নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | পাচঁঠাকুরী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | পাচঁঠাকুরী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | পাচঁঠাকুরী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | পাচীল | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | মুনসুমী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | খোকশাবাড়ী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | খোকশাবাড়ী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | বেজগাতী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | বেজগাতী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | বেজগাতী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | বেজগাতী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | বাহুকা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | বাহুকা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | গম | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | ধান | ডুমুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | ধান | বাহুকা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | ধান | বাহুকা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | ধান | পৌরসভা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী | ধান | পৌরসভা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |